>> アイアンマン・ジャパン北海道2015参戦記 <<
淡水の湖に身をゆだね 〜SWIM 3.8km〜 |
タイム | : | 1時間18分43秒 |
ペース | : | 2分4秒 / 100m |
総合順位 | : | 673位 / 1438人 |
男性順位 | : | 625位 / 1257人 |
年代別順位 | : | 092位 / 0206人 |
トランジッション #1 |
獲得標高2,355m! 〜BIKE 180.2km〜 |
タイム | : | 8時01分11秒 |
ペース | : | 22.44km/h |
総合順位 | : | 886位 / 1438人 |
男性順位 | : | 820位 / 1257人 |
年代別順位 | : | 123位 / 0206人 |
トランジッション #2 |
確固たる意思 〜RUN 42.2km〜 |