斑鳩奮闘記 改め BBS過去ログ:2008年9月〜12月分
<< 2008年5月〜8月分の日記へ / 2009年1月〜4月分の日記へ >>
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 14分25秒、29人中12位。 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| にこにこのやつで何となく斑鳩を検索してたら、なんかHARD動画が上がってたので見てみたんですが…。 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 
 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 
 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| というわけで、今日で「ひとり4連休」が終わるわけですが、初日と最終日に水泳絡みのイベントが | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 0400m 1:26 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| ○…読んでよかった | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| スノーボードの科学III(トリック&フリーラン編) | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 
 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 単にビリっけつなだけですがw | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 金曜にSWIMを3km | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 
 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 正式タイム:1時間35分39秒(号砲が鳴ってからゴールまでのタイム) | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| http://kanko.zgb.gr.jp/ | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 
 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| ※リスニングは45分、リーディングは75分。合計120分で途中休憩等は無し。 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 
 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| んでは行ってきます。ノシ | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 
 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| ココのHPを置かせてもらってる「さくらのレンタルサーバ」なんですが、現在の使用率が… | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| どもです。 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 最大量:1024MB | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| バス 川場 6(土) 朝発 3,100円 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 今年の会場は三軒茶屋で行きやすかったんだけど、問題は何となく難しめだった気がしないでもない。(ぇ | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| ■12/06(土)日帰り …グランデコスノーリゾート | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 
 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 合格証が届きました。 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| ツール・ド・おきなわ2008旅行記ですが。 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| http://www.appi.co.jp/all-season/live-camera/course_open.html | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| http://www.miyako-net.ne.jp/~strong/download/meibo25.pdf | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 
 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| LISTENING:340pts. | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| 12/29(月)宮城蔵王すみかわ | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| というわけで年末年始は雪山三昧になりそうなので、少し早いけど毎年恒例の | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| でも必ず「結果オーライ」になるからいい〜んです。(川平慈英ふうに(古)) | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| てなわけで湯の丸スキー場での大晦日スノボも無事生還しましたw | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
| 
 | 
 | |||||
| 投稿者:ryuzie@管理人 投稿日: | ||||||
| というわけで今年もいろいろありましたが、全てはこの言葉につきるのではないかと思います。 | ||||||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | ||||||
<< 2008年5月〜8月分の日記へ / 2009年1月〜4月分の日記へ >>