>> アイアンマン・ジャパン北海道2015参戦記 <<
〜 プロローグ - あらゆる鍛錬は“アイアンマン”の称号を手にするために〜



| 宿・飛行機・移動手段の手配 |

| 補給食の購入額はおよそ8,000円 |







| 装備品の準備 |






| “カネに糸目は付けない” |


| 最も過酷なBIKEコースの誕生 |
| ・ SWIM 5km | ×2回 | (3/08、5/10) |
| ・ BIKE 180kmまたは獲得標高1,900m | ×6回 | (4/18、5/01、6/07、7/19、7/27、8/08) |
| ・ そのうち200km超 | ×2回 | (5/01、8/08) |
| ・ RUN 30km | ×5回 | (3/12、3/29、5/05、6/14、8/02) |
| ・ そのうち40km超 | ×2回 | (5/05、8/02) |
| ・ 通勤 or 帰宅後RUN 15km以上 | ×9回 | (4/15、5/21、5/26、6/01、6/04、6/22、6/30、7/13、7/22) |
| ・ BIKE 約100km&RUN 約20km複合 | ×6回 | (5/17、7/11、7/19、7/27、8/08、8/12) |
| ・ 6月中に辰巳ウエットスーツ練習会に最低1回参加 (6/11) | ||
| ・ 7/4土 鎌倉OWS 3km ※ウエットスーツ着用で (7/04) | ||









>> 初の北海道、初めてのアイアンマンに向けて / もどる